Período de Submissão de Artigos: 10/03 à 30/04/2010
Artigos aceitos
| Cód.: | Título: | Simpósio: | ||
| A502 | Avaliação de curvas de crescimento de machos e fêmeas de codornas de corte | A | ||
| A503 | Caracterização genética da idade ao primeiro ovo, produção e peso dos ovos em linhagens de codornas | A | ||
| A504 | Avaliação da interação genótipo-ambiente em codornas de corte EV1 utilizando modelos de regressão aleatória considerando heterogeneidade de variância residual | A | ||
| A505 | Estudo da sensibilidade dos valores genéticos de codornas de corte à mudança do nível de proteína bruta da dieta utilizando normas de reação | A | ||
| A506 | Parâmetros genéticos para pesos corporais de matrizes de codorna de corte | A | ||
| A507 | Identidade de modelos de regressão não-linear para avaliar o crescimento de diferentes linhagens de codornas de corte | A | ||
| A508 | Estimativas de parâmetros genéticos da produção de ovos nos períodos parciais e total em uma linhagem fêmea reserva de frango de corte | A | ||
| A509 | Curvas de crescimento para linhagens de codornas de corte (linhas LF1 e LF2), do 1º ao 49º dia de idade | A | ||
| A510 | Validação do marcador molecular LEPR1 A>G para características de crescimento em linhagem paterna de frango de corte | A | ||
| A511 | Avaliação genética de características de desempenho em população referência para validação de estudos genômicos em frango de corte. | A | ||
| A512 | Genes candidatos SOD3, AKR1B10, GPC3 e SDC1 influenciam o conteúdo de nitrogênio e fósforona excreta de frangos de corte | A | ||
| B501 | Contribuição relativa dos efeitos incluídos em grupos contemporâneos, e suas interações, para pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade em gado Nelore | B | ||
| B502 | Heterogeneidade de variâncias na avaliação genética para peso ao ano em bovinos de corte da raça Nelore | B | ||
| B503 | Estimativas de parâmetros genéticos para peso e conformação frigorífica em bovinos da raça Nelore em diferentes idades | B | ||
| B504 | Estimativas de herdabilidade da conformação frigorífica à desmama de animais Nelore utilizando modelos lineares e de limiar | B | ||
| B505 | Interação genótipo-ambiente para produção de leite na raça Holandesa usando modelo de norma de reação | B | ||
| B506 | Curvas de lactação de vacas mestiças Holandês x Gir | B | ||
| B507 | Associações genéticas e fenotípicas entre as características de Peso Corporal e Perímetro escrotal em bovinos da raça Nelore | B | ||
| B508 | Interação genótipo x ambiente para perímetro escrotal de bovinos de corte compostos | B | ||
| B509 | Caracterização ambiental e importância da interação genótipo x ambiente para a avaliação genética da musculosidade de bovinos de corte compostos | B | ||
| B510 | Associação do gene Osteopontina com a produção de leite em animais da raça Girolando | B | ||
| B512 | Herdabilidade das características de crescimento e de reprodução em bovinos da raça Nelore | B | ||
| B513 | Escore de condição corporal de vacas da raça Nelore à desmama e suas relações com características de desempenho e produtividade | B | ||
| B514 | Associações Genéticas entre Características Reprodutivas de Fêmeas e outras Características de Importância Econômica na Raça Nelore | B | ||
| B516 | Heterogeneidade genética e ambiental sobre a variância residual do ganho de peso do nascimento à desmama de bovinos da raça Nelore | B | ||
| B517 | Efeitos genéticos aditivos e não aditivos para características de produção de bovinos de corte compostos (Bos taurus x Bos indicus) | B | ||
| B518 | Efeito da seleção para ganho de peso pré e pós-desmame sobre o consumo de energia de fêmeas e machos da raça Nelore | B | ||
| B519 | Associações genéticas de parâmetros de curvas de crescimento e características reprodutivas em fêmeas da raça Canchim | B | ||
| B520 | Análise de componentes principais do peso corporal e de características reprodutivas de fêmeas da raça Canchim | B | ||
| B521 | Análise uni ou multicaracterística? | B | ||
| B522 | Avaliação genética das características de carcaça medidas por ultrassonografia ao ano e sobreano, em animais da raça Nelore | B | ||
| B523 | Estimação de parâmetros genéticos para resistência a carrapato em animais Nelore x Hereford em diferentes regiões do país | B | ||
| B524 | Estimativas de tendências fenotípicas e genéticas de características de crescimento,temperamento e repelência em bovinos da raça Nelore | B | ||
| B525 | Modelagem da trajetória de crescimento de tourinhos Nelore em provas de ganho em peso a pasto | B | ||
| B526 | Sexagem de embriões bovinos via Nested-PCR | B | ||
| B527 | Análise da estrutura genética de reprodutores da raça Nelore em centrais de inseminação: intervalo de gerações e variância do número de progênies | B | ||
| B528 | Tendência genética dos efeitos direto e materno para peso corporal em um rebanho Nelore no norte de Minas Gerais | B | ||
| B529 | Estimativas de parâmetros genéticos para características de crescimento de machos Nelore em provas de ganho de peso, utilizando diferentes modelos | B | ||
| B530 | Efeito do uso de própolis sobre a presença de bactérias no liquido ruminal de bovino | B | ||
| B531 | Modelos de regressão aleatória empregando B-spline para a produção de leite no dia do controle em bovinos Gir Leiteiro | B | ||
| B532 | Análises multicaracterísticas da produção de leite no dia do controle e produção total de leite de cabras utilizando componentes principais | B | ||
| B533 | Efeito da seleção para ganho de peso pré e pós-desmame sobre o consumo de energia de fêmeas Nelore na fase reprodutiva | B | ||
| B534 | Avaliação de grupos genéticos Angus-Nelore, Hereford-Nelore, Nelore e Senepol-Nelore para peso ao sobreano e ajustado para 450 dias de idade1 | B | ||
| B535 | Correlações parciais entre características de carcaça de novilhos de corte de diferentes composições genéticas criados no sul do Brasil | B | ||
| B536 | Estimativas de parâmetros genéticos e correlações de características reprodutivas em gado Brahman sob ambiente tropical | B | ||
| B537 | Sensibilidade dos valores genéticos de bovinos da raça Gir leiteiro às modificações dos níveis médios de produção de leite do rebanho | B | ||
| B538 | Análises multicaracterísticas da produção de leite no dia do controle de vacas da raça Gir utilizando componentes principais | B | ||
| B539 | Parâmetros genéticos para conformação, precocidade, musculatura, temperamento e idade ao primeiro parto em animais da raça Nelore | B | ||
| B540 | Estimativas de parâmetros genéticos de características de carcaça, medidas por ultrassonografia, e suas relações com escores visuais na raça Nelore | B | ||
| B541 | Divergência genética entre rebanhos da raça Nelore criados na região Sul do Brasil | B | ||
| B542 | Desempenho e rendimentos de carcaça de novilhos de corte de diferentes composições genéticas criados no sul do Brasil | B | ||
| B543 | Efeito de rebanho de origem em provas de desempenho de bovinos da raça Nelore: Características de carcaça e crescimento e de perímetro escrotal | B | ||
| B544 | Efeito de rebanho de origem em provas de desempenho de bovinos da raça Nelore: características baseadas em escores visuais | B | ||
| B545 | Peso, medidas e relação dos cortes da carcaça de novilhos de corte de diferentes genótipos criados no sul do Brasil | B | ||
| B546 | Herdabilidade das características de estrutura corporal e correlações genéticas e fenotípicas com as características de carcaça mensuradas por ultrassonografia em bovinos Nelore | B | ||
| B548 | Curva de crescimento de bovinos da raça Guzerá sob prova de ganho de peso à pasto | B | ||
| B549 | Normas de reação na estimação da sensibilidade ambiental do mérito genético para peso à desmama em bovinos Nelore | B | ||
| B550 | Normas de reação na estimação da sensibilidade ambiental do mérito genético para peso ao sobreano em bovinos Nelore | B | ||
| B551 | Análise multicaracterística de desempenhos ponderal e perímetro escrotal de animais Brangus | B | ||
| B552 | Amplificação do gene 16S rRNA de bactérias do líquido ruminal de bovinos | B | ||
| B553 | Predição de valores genéticos para produção de leite utilizando modelos de regressão aleatória | B | ||
| B554 | Diferentes modelos matemáticos para o estudo da associação de marcadores moleculares do tipo SNP ao perímetro escrotal na raça Nelore | B | ||
| B555 | Efeito da inclusão de animais provindos de transferência de embriões na avaliação genética de medidas ponderais na raça Simental | B | ||
| B556 | Avaliação da temperatura retal e freqüência respiratória em bovinos leiteiros como ferramenta de seleção para termotolerância | B | ||
| B557 | Estimativas de parâmetros genéticos para características de crescimento de diferentes raças e cruzamentos de bovinos de corte envolvidos na formação da raça Purunã | B | ||
| B558 | VARIABILIDADE GENÉTICA DA MORTALIDADE PRÉ-DESMAMA E VIGOR AO NASCIMENTO EM BEZERROS NELORE | B | ||
| B559 | Avaliação de medidas de eficiência reprodutiva em diferentes matrizes cruzadas | B | ||
| B560 | Perímetro torácico ao nascimento na estimação do peso ao nascer em bovinos de corte. | B | ||
| C501 | Efeitos ambientais que influenciam as avaliações de escores visuais à desmama de ovinos Suffolk | C | ||
| C502 | Estimativas de parâmetros genéticos para conformação, precocidade e musculatura à desmama em ovinos Suffolk | C | ||
| C503 | Estimativas de parâmetros genéticos para o desempenho ponderal em ovinos utilizando modelo de regressão aleatória | C | ||
| C504 | Estudo da produção de leite em cabras da raça Saanen utilizando modelos de regressão aleatória | C | ||
| C505 | Estimativas de parâmetros genéticos para características reprodutivas e de crescimento em ovinos Suffolk | C | ||
| C506 | Comportamento da produção de leite de cabras Saanen e mestiças Boer-Saanen. | C | ||
| C507 | Influência de efeitos maternos na estimação de herdabilidade para o ganho de peso no período pré e pós-desmama em ovinos Suffolk | C | ||
| C509 | Comparação da presença de polimorfismo no gene GDF-9 em diferentes raças de ovinos | C | ||
| C510 | Parâmetros genéticos para peso corporal e escores visuais após a desmama em cordeiros Suffolk | C | ||
| C511 | Efeito do tamanho e frequência da amostragem para estimação da produção de cabras leiteiras por meio da curva de Wood não-linear utilizando inferência Bayesiana | C | ||
| D502 | Diversidade do mtDNA e da qualidade de carcaça e de carne de diferentes cruzamentos comerciais de suínos | D | ||
| D503 | Análise de agrupamento em uma população de suínos destinados à produção de presunto maturado | D | ||
| D504 | Correlação canônica entre características de carcaça e pernil em suínos destinados a produção de presunto maturado | D | ||
| D505 | Fatores de correção para espessura de toicinho em suínos Landrace e Large White | D | ||
| D506 | Fatores de correção para idade em suínos Landrace e Large White | D | ||
| E501 | Segregação do polimorfismo T133C (AX463789) do gene Cε do sistema imune em cavalos (Equus caballus) da raça Mangalarga1 | E | ||
| E502 | Segregação do polimorfismo A1636G (AY005808) do gene TLR4 do sistema imune em cavalos (Equus caballus) da raça Mangalarga1 | E | ||
| E503 | Estimativas de repetibilidade de variáveis associadas ao desempenho de equinos no salto de obstáculos | E | ||
| E504 | Análise de desempenho de potros durante o salto de obstáculos em liberdade | E | ||
| E505 | Efeitos genéticos e de ambiente sobre parâmetros da curva de crescimento de equinos da raça Brasileiro de Hipismo e mestiços | E | ||
| F501 | Localização no genoma do búfalo de quatro genes das proteínas do leite: caseína α-S1, caseína α-S2, β-caseína e lactoalbumina | F | ||
| F502 | Análises de Persistência da Produção de Leite em Bubalinos Leiteiros Utilizando Modelo de Regressão Aleatória | F | ||
| F503 | Utilização da Persistência da Produção de Leite como Critério de Seleção Genética em Bubalinos Leiteiros | F | ||
| F504 | Amplificação de um fragmento do éxon V do gene do hormônio de crescimento de búfalas (Bubalus bubalis) | F | ||
| G501 | Diversidade genética de estoques de Brycon orbignyanus utilizados em programas de repovoamento, obtidos com diferentes sistemas reprodutivos | G | ||
| G502 | Diversidade genética de estoques de Piaractus mesopotamicus utilizados em programas de repovoamento, através do marcador microssatélite | G | ||
| G503 | Busca por estruturas causais no contexto de modelos mistos multivariados em genética quantitativa: metodologia | G | ||
| G504 | Busca por estruturas causais no contexto de modelos mistos multivariados em genética quantitativa: exemplo simulado | G | ||
| G505 | Desempenho, medidas morfométricas e sobrevivência de alevinos das linhagens de tilápias Tailandesa e Red Koina criadas no Vale do São Francisco | G | ||
| G506 | Estimativa de componentes de (co) variância e parâmetros genéticos para características de desempenho de Tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) | G | ||
| G507 | Estudo de medidas corporais utilizadas como critério para acasalamento dirigido em cães da raça Pastor Alemão | G | ||
| G508 | Estimativas dos parâmetros da curva de postura para matrizes de frango de corte | G |




